2025年02月17日-6 花粉情報

1、2月の気温とスギ花粉飛散開始日

 

年度 1月 2月 1+2月合計 開始日(2月)
2025(令和 7年) 6.6 6.3 12.9
2024(令和 6年) 7.1 8 15.1 11
2023(令和 5年) 5.7 7.3 13 5
2022(令和 4年) 4.9 5.2 10.1 26
2021(令和 3年) 5.4 8.5 13.9 11
2020(令和 2年) 7.1 8.3 15.4 5
2019(平成31年) 5.6 7.2 12.8 12
2018(平成30年) 4.7 5.4 10.1 10
2017(平成29年) 5.8 6.9 12.7 16
2016(平成28年) 6.1 7.2 13.3 14
2015(平成27年) 5.8 5.7 11.5 11
2014(平成26年) 6.3 5.9 12.2 3
2013(平成25年) 5.5 6.2 11.7 14
2012(平成24年) 4.8 5.7 10.5 26
2011(平成23年) 5.1 7 12.1 22
2010(平成22年) 7 6.5 13.5 9
2009(平成21年) 6.8 7.8 14.6 6
2008(平成20年) 5.9 5.5 11.4 20
2007(平成19年) 7.6 8.6 16.2 6
2006(平成18年) 5.1 6.7 11.8 13
2005(平成17年) 6.1 6.2 12.3 22
2004(平成16年) 6.3 8.5 14.8 20
2003(平成15年) 5.5 6.4 11.9 12
2002(平成14年) 7.4 7.9 15.3 7
2001(平成13年) 4.9 6.6 11.5 20
2000(平成12年) 7.6 6 13.6 11
1999(平成11年) 6.6 6.7 13.3 16
1998(平成10年) 5.3 7 12.3 14
1997(平成 9年) 6.8 7 13.8 19
1996(平成 8年) 6.6 5.4 12 12
1995(平成 7年) 6.3 6.5 12.8 15
1994(平成 6年) 5.5 6.6 12.1 28
1993(平成 5年) 6.2 7.7 13.9 6
1992(平成 4年) 6.8 6.9 13.7 12
1991(平成 3年) 6.3 6.5 12.8 21
1990(平成 2年) 5 7.8 12.8 20
1989(平成 元年) 8.1 7.5 15.6 8

1月、2月の気温が高いと飛散開始が早く、低いと遅くなる傾向が認められます。今シーズンは思いの外、1〜2月の気温が低く、飛散開始が遅くなっています。