2025年02月14日-7 花粉情報

佐橋 紀男先生から富里市と習志野市の観測値をいただきました。

富里市:ダーラム型(個/cm2)

2月 スギ1) ヒノキ2) イチイ属 ハンノキ属 イネ科 ブナ科 マツ属 その他
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.3 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.3 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.9 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.9 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

富里市:ロータリー型

2月 スギ1) ヒノキ2) イチイ属 ハンノキ属 シデ属 マツ属3) イネ科 スゲ属 その他
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2.8 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1.5 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1.5 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
12 11.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

習志野市:ダーラム型(個/cm2)

2月 スギ1) ヒノキ2) イチイ属 ハンノキ属 シデ属 マツ属3) イネ科 スゲ属 その他
1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

ロータリー型の方が感度が良く、富里市は、ロータリー型では、11日が飛散開始日となりました。当地との比較はダーラム型でお願いします。