2025年02月23日-6 花粉情報
兼子 順男先生(保谷市東伏見)からも観測値をいただきました。
ダーラム型(個/cm2)
| 5 | 水 | 晴 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 木 | 晴 | 0.3 | 0.0 | |
| 7 | 金 | 晴 | 0.3 | 0.0 | |
| 8 | 土 | 晴 | 0.6 | 0.0 | |
| 9 | 日 | 晴 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 月 | 晴 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 火 | 晴 | 0.3 | 0.0 | |
| 12 | 水 | 晴 | 0.3 | 0.0 | |
| 13 | 木 | 晴 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 金 | 晴 | 0.0 | 0.0 | 強風 |
| 15 | 土 | 晴 | 0.3 | 0.0 | |
| 16 | 日 | 曇 | 3.0 | 0.0 | |
| 17 | 月 | 晴曇 | 9.6 | 0.0 | |
| 18 | 火 | 晴曇 | 0.6 | 0.0 | |
| 19 | 水 | 晴 | 2.3 | 0.0 | 風強い |
| 20 | 木 | 晴 | 1.0 | 0.0 |
16日飛散開始したとのことです。飛散開始後、大小はあれど飛散が続いています。





