2025年02月15日-8 花粉情
兼子 順男先生(保谷市東伏見)からも観測値をいただきました。
ダーラム型(個/cm2)
| 2月 | 天気 | スギ花粉 | ヒノキ花粉 | ||
| 1 | 土 | 晴 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 日 | 雨曇 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 月 | 曇 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 火 | 晴曇 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 水 | 晴 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 木 | 晴 | 0.3 | 0.0 | |
| 7 | 金 | 晴 | 0.3 | 0.0 | |
| 8 | 土 | 晴 | 0.6 | 0.0 | |
| 9 | 日 | 晴 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 月 | 晴 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 火 | 晴 | 0.3 | 0.0 | |
| 12 | 水 | 晴 | 0.3 | 0.0 | |
| 13 | 木 | 晴 | 0.0 | 0.0 | 風強い |





