2024年3月04日-1 花粉情報

3月前半(1〜15日)のスギ花粉飛散状況

年度 総飛散数 3月前半

(3/1〜3/15)

比率=3月前半/総飛散数
平成21年 5000.5 1704.0 34.1
平成22年 1491.3 1107.7 74.3
平成23年 9625.2 4022.3 41.8
平成24年 1971.2 1106.6 56.1
平成25年 6407.3 5472.0 85.5
平成26年 1299.8 469.0 36.1
平成27年 2694.1 1520.4 56.4
平成28年 3479.1 1988.0 57.1
平成29年 2273.5 908.8 40.0
平成30年 4162.0 3161.6 76.0
平成31年 4867.8 2540.6 52.2
令和2年 2466.7 897.4 36.6
令和3年 3913.2 1751.4 44.8
令和4年 3838.8 1863.9 47.9
令和5年 6636.5 4860.2 73.2

全調査日数:120日(うるう年:121日)  3月前半は調査全期間の12.5%

この3月前半の2週間に飛散総数の34〜85%がに飛散します。