2024年3月03日-4 花粉情報
最大飛散日と飛散数((2011年以後:品川区.遠藤耳鼻科)
| 年度 | 最大飛散日 | 飛散数 |
| H23(2011) | 3月16日 | 1430.9 |
| H24(2012) | 3月 7日 | 286.4 |
| H25(2013) | 3月10日 | 1222.5 |
| H26(2014) | 3月21日 | 209.9 |
| H27(2015) | 3月11日 | 353.8 |
| H28(2016) | 3月 9日 | 533.6 |
| H29(2017) | 3月 7日 | 158.6 |
| H30(2018) | 3月 4日 | 446.6 |
| H31(2019) | 3月22日 | 540.7 |
| R2(2020) | 2月23日 | 380.9 |
| R3(2021) | 2月23日 | 534.9 |
| R4(2022) | 3月16日 | 654.6 |
| R5(2023) | 3月 2日 | 769.4 |
| R6(2024) | ? | ? |
最大飛散日が近いと思われます。





