2024年2月1日-2 花粉情報

2月になりました。スギ花粉の飛散開始は間近と予想されます。

ちなみに、昨年までは

○飛散開始日、本格飛散開始日、最大飛散日(2001年以後:品川区)

  飛散開始日 本格飛散開始日 最大飛散日
2001年 2月20日 2月21日 3月7日
2002年 2月7日 2月7日 3月1日
2003年 2月12日 2月13日 3月28日
2004年 2月20日 2月26日 2月26日
2005年 2月22日 2月23日 3月18日
2006年 2月13日 2月15日 2月23日
2007年 2月6日 2月13日 3月6日
2008年 2月20日 2月23日 3月12日
2009年 2月6日 2月12日 2月16日
2010年 2月9日 2月21日 3月11日
2011年 2月22日 2月25日 3月16日
2012年 2月26日 3月4日 3月7日
2013年 2月14日 2月22日 3月10日
2014年 2月3日 3月4日 3月21日
2015年 2月11日 2月23日 3月10日
2016年 2月14日 2月21日 3月9日
2017年 2月16日 2月17日 3月7日
2018年 2月10日 2月24日 3月4日
2019年 2月12日 2月20日 3月22日
2020年 2月5日 2月13日 2月23日
2021年 2月11日 2月14日 2月23日
2022年 2月26日 2月27日 3月16日
2023年 2月12日 2月18日 3月2日

今年1月の「1日の最高気温の積算値」は366.2℃でした。この積算値が440〜480℃になると当地では飛散開始する傾向があります。昨年Ⅰ月は317.6℃でしたので、今年が48.6℃高い結果でした。昨年の飛散開始は2月12日でしたので、今シーズンの飛散開始は、2月7日から12日と思われます。