2024年12月28日-8 花粉情報

佐橋 紀男先生から、全国の来春の予測値をいただきました。

2025年スギ・ヒノキ花粉飛散予測     NPO花粉情報協会作成資料     2024. 12.18

  都道府県 市町名 第1報 第2報 2024年実測 10年平均 前年比% 平均比%
No1 北海道 札幌市 24 24 21 27 114 89
No2 青森県 弘前市 5850 4240 5941 6165 71 69
No3 秋田県 秋田市 895 948 19066 4837 5 20
No4 岩手県 盛岡市 1978 1667 6169 4233 27 39
No5 大船渡市 10249 6745 18217 12463 37 54
No6 久慈市 1818 1898 10992 5362 17 35
No7 山形県 山形市 3741 2582 3286 5693 79 45
No8 宮城県 仙台市 4786 3876 2647 3985 146 97
No9 福島県 福島市 7610 7217 4464 7417 162 97
No10 いわき市 15411 12004 10358 13105 116 92
No11 新潟県 新潟市 1643 2134 2159 2928 99 73
No12 石川県 金沢市 3077 3022 2599 3064 116 99
No13 小松市 6330 3319 3099 5252 107 63
No14 福井県 福井市 5481 4688 3544 4594 132 102
No15 茨城県 水戸市 14166 11912 4242 7864 281 151
No16 栃木県 栃木壬生町 7314 7814 5193 8848 150 88
No17 群馬県 高崎市 11288 11780 11923 11219 99 105
No18 千葉県 船橋市 5995 12870 5095 5874 253 219
No19 冨里市 8373 10166 7966 10233 128 99
No20 木更津市 4586 6127 5593 4619 110 133
No21 埼玉県 さいたま市 7563 8176 6595 6674 124 123
No22 東京都 千代田区 4925 5817 5726 5370 102 108
No23 八王子市 9024 8615 6953 6878 124 125
No24 青梅市 14422 14990 15764 11299 95 133
No25 東京都 品川区 5359 6179 6306 5078 98 122
No26 神奈川県 横浜市 3789 5091 5653 4118 90 124
No27 小田原市 6498 7806 8146 6022 96 130
No28 山梨県 中央市 3585 4785 5846 4290 82 112
No29 静岡県 静岡市駿河区 12611 9855 12075 8063 82 122
No30 静岡市葵区 18150 18079 18410 13639 98 133
No31 浜松市 5973 7661 8670 5919 88 129
No32 愛知県 名古屋市 3779 3168 3493 3210 91 99
No33 岐阜県 大垣市 6074 7726 8525 5277 91 146
No34 三重県 津市 12626 13172 6786 9225 194 143
No35 奈良県 奈良市 4331 6093 2646 3715 230 164
No36 和歌山県 橋本市 3081 4854 1032 2366 470 205
No37 京都府 京都市 3553 4814 1466 2675 328 180
No38 大阪府 大阪市 2897 3334 1009 2185 330 153
No39 泉佐野市 2540 3208 725 2313 442 139
No40 兵庫県 西宮市 4902 5466 1889 3964 289 138
No41 岡山県 岡山市 3409 3852 892 2332 432 165
No42 広島県 尾道市 3722 3810 773 2482 493 154
No43 広島市 2066 2085 1179 1984 175 104
No44 鳥取県 米子市 3832 4203 3154 6283 133 67
No45 山口県 山口市 6713 6774 2870 5206 236 130
No46 香川県 三木町 5587 5081 286 4331 1777 117
No47 愛媛県 松山市 7528 7856 1050 4703 748 167
No48 今治市 3751 5323 1928 3963 276 134
No49 徳島県 徳島市 6580 7357 937 4149 785 177
No50 高知県 南国市 8135 7441 857 3717 868 200
No51 福岡県 福岡市 5127 5820 3335 4232 175 138
No52 大分県 由布市 8180 10805 2961 7041 365 153
No53 佐賀県 佐賀市 3634 4170 1833 3028 227 138
No54 長崎県 長崎市 3318 4234 3583 3315 118 128
No55 熊本県 八代市 3330 3828 1180 2748 324 139
No56 宮崎県 宮崎市 5140 5531 4236 3968 131 139
No57 鹿児島県 鹿児島市 3513 3744 1524 2102 246 178
                 
東京都3地点(No.22-24)については 「東京都アレルギー情報navi. より引用」