2024年11月26日-6 花粉情報
観測結果(個/cm2/日:2024年)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ | その他 |
| 11/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 13 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 |
| 14 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 18 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| 19 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| 24 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
本日も3m/sのやや強い風が吹きましたが、花粉は観測されませんでした。
本日は朝まで晴れ、昼前から夕方まで曇り、夜に小雨から雨と変化に富んだ天気でした。花粉は僅かですが観測されました。





