2024年11月26日-1 花粉情報
佐橋 紀男先生から千葉県船橋市の観測データをいただきました
2024年 | ダーラム型(3.24cm2→1cm2)千葉県船橋市 | ||||||
11月 | スギ | ヒノキ | イネ型 | ブタクサ | ヨモギ | カナムグラ | その他 |
1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
14 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
18 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
19 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
24 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 |
観測される花粉は、ほとんどスギ花粉のようです。