2024年11月24日-4 花粉情報
観測結果(個/cm2/日:2024年)
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ | その他 |
11/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
04 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
13 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 |
14 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
18 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
19 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
24 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
昨年の24日は、1日晴れでした。「本日は金曜日でしたが、道路は混雑して、プレパラートは汚れが目立ちました。
本日の測定結果、スギ花粉0.0個/cm2、ヒノキ花粉0.0個/cm2の結果で、その他の花粉も0.0個/cm2でした。」と報告されていました。
本日は明け方まで曇り、以後晴れました。風が昨日より弱く(1〜2m/s)、一日北寄りの風でした。そのため気温が上がらず、午後12時の14.6℃が最高でし、昨日より気温が低く推移しました。花粉は、スギ花粉が0.3個/cm2とヒマラヤスギが0.3個/cm2観測されただけでした。やはり、風が弱いと観測される花粉も少なくなります