2024年11月22日-4 花粉情報
:観測結果(個/cm2/日:2024年)
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ | その他 |
11/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
04 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
13 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 |
14 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
18 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
19 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
昨年の22日の測定結果、1日晴れでしたが、「本日は水曜日、道路はやや混雑しましたが、プレパラートはきれいでした。本日の測定結果、スギ花粉0.0個/cm2、ヒノキ花粉0.0個/cm2の結果で、その他の花粉は0.0個/cm2でした。」と、花粉は観測されませんでした。
本日は未明から晴れて、1日良く晴れました。風速はよわく(1〜2m/s)、午前中は北寄りの風が吹き続きましたが午後は南風となり気温が上がり、気温も最高17〜18℃を記録しました。花粉は観測されませんでした。