2024年11月21日-4 花粉情報
観測結果(個/cm2/日:2024年)
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ | その他 |
| 11/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 13 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 |
| 14 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 18 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| 19 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
昨年の21日の測定結果、[本日は火曜日、道路はやや混雑しましたが、プレパラートはきれいでした。本日の測定結果、スギ花粉0.0個/cm2、ヒノキ花粉0.0個/cm2の結果で、その他の花粉は0.0個/cm2でした。]と報告致しました。
本日は昨日の雨が午前中まで続き、以後曇り、夜日が落ちてから晴れました。風速はよわくなったものの(1〜3m/s)北寄りの風が吹き続きました。昨日に続いて気温が下がり、寒差が続きました。花粉は、スギ花粉が0.0個/cm、その他の花粉も0.0個/cm2と花粉は観測されませんでした。





