2024年10月4日-3 花粉情報

天候が昨年までと大きく変化しています。

気温
天気 平均 最高 最低
23 晴れ一時曇り 22.6 27.7 19.7
24 晴れ時々曇り 20.9 25.3 17.7
25 曇り時々雨 20.4 23.7 17.9
27 雨時々曇り 23.3 24.8 22.4
28 曇り 24.0 27.4 21.8
29 曇り時々雨 22.6 25.0 21.3
30 曇り時々雨のち晴 22.7 25.3 20.5
1 曇り〜雨〜晴れ 23.3 26.6 20.1
2 曇り〜晴れ一時雨 26.5 31.9 22.0
3 曇り時々雨 23.1 25.4 21.6

「9月は観測史上最も暑い9月」だったようです(TVニュース)。2日は9月22日以来の30.0℃超えでした。