2024年10月31日-4 花粉情報
例年に比べて気温の高い日々が続いています。
月
|
気温(2023年) | 気温(2024年) | ||||
平均 | 平均 | |||||
日平均 | 日最高 | 日最低 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | |
6 | 23.2 | 27.6 | 19.6 | 23.1 | 27.7 | 19.3 |
7 | 28.7 | 33.9 | 24.7 | 28.7 | 33.5 | 25.0 |
8 | 29.2 | 34.3 | 26.1 | 29.0 | 33.6 | 25.7 |
9 | 26.7 | 31.2 | 23.6 | 26.6 | 30.9 | 23.5 |
10 | 18.9 | 23.7 | 14.7 | 20.7 | 24.6 | 17.5 |
また、今年の9月は「観測史上最も暑い9月」だったようです(TVのニュース)。しかし、東京は「6〜9月で比較すると昨年の方が暑く、花粉の成長は昨年の方が良かったのではないか」とも考えられます。また、10月も昨年と比較しますと、明らかに気温が高く、夏日が続きました。この夏の気象条件が来春のスギ、ヒノキ花粉の飛散量に、どのような影響があるのか、未経験の暑さで、定かではありません。
2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||
月 | 日照時間 | 全天日射量 | 日照時間 | 全天日射量 | 日照時間 | 全天日射量 |
6 | 167.6 | 17.4 | 137.5 | 16.3 | 158.1 | 17.4 |
7 | 176.4 | 17.3 | 250.4 | 21.6 | 199.6 | 18.5 |
8 | 150.4 | 15.4 | 222.3 | 19.0 | 198.8 | 17.4 |
9 | 143.7 | 13.9 | 143.7 | 13.9 | 160.8 | 13.9 |
10 | 119.4 | 9.9 | 200.6 | 13.5 | 111.7 | 9.4 |
日照時間、日射量は上の表のとおりです。今後の花芽調査の結果が待たれますし、ご注目下さい。