2024年10月30日-3 花粉情報

天候が昨年までと大きく変化しています。

  気温
天気 平均 最高 最低
1 曇り〜雨〜晴れ 23.3 26.6 20.1
2 曇り〜晴れ一時雨 26.5 31.9 22.0
3 曇り時々雨 23.1 25.4 21.6
4 曇り一時雨 25.9 30.4 22.3
5 雨一時曇り 21.3 24.5 18.9
6 曇り一時雨〜晴 21.3 22.9 19.1
7 晴れ〜曇り一時雨 25.0 29.9 20.7
8 18.8 25.3 15.1
9 雨一時曇り〜晴れ 16.0 17.7 14.9
10 曇り〜晴れ 17.8 22.1 15.2
11 曇り〜晴れ 19.0 24.3 14.3
12 晴れ 20.6 25.8 16.4
13 晴れ 20.9 26.6 16.9
14 晴れ時々曇り 20.8 26.4 16.8
15 晴れ一時曇り 22.1 26.6 17.9
16 曇り 22.6 26.4 19.0
17 曇り一時雨 22.8 26.0 20.7
18 曇り時々雨 21.6 22.9 20.5
19 曇り時々雨 24.2 30.1 21.2
20 晴れ〜曇り一時雨 17.4 22.7 13.3
21 晴れ時々曇り 16.2 20.5 11.5
22 晴れ時々曇り 19.7 24.4 14.5
23 曇り時々雨 21.9 24.8 18.8
24 曇り一時晴れ〜雨 22.6 26.3 19.8
25 曇り一時雨 20.2 21.8 18.3
26 曇り一時晴れ 19.0 20.7 17.2
27 曇り〜晴れ〜一時雨 19.7 23.8 16.6
28 曇り〜雨 18.8 20.7 17.2
29   15.4 18.8 12.4

「9月は観測史上最も暑い9月」だったようです(TVニュース)。10月2日は9月22日以来の30.0℃超えでした。一方、10月9日は急激に気温が下がり、11月中旬の気温とのことでした(TVニュース)。10月の8日は、平均気温が、20.0℃以下でした。これは、6月4日以来の20.0℃以下の日でした。10月9日はさらに寒く、最高気温が17.7℃で20℃以下でした.20℃以下は、5月9日(18.9℃)以来でした10月上旬は連日雨が降り(一時的で降水量0.5mmに満たない小雨も含む)、11日からは概ね晴れが続きましたが、17日からやや荒れた天気となり、9日以来の雨となりました。10月は日々の寒暖差が大きく、また室内人アレルギーの好発期でもあり、鼻炎症状が強くなるだけでなく、鑑別が容易で無いケースも増加します。ご注意下さい。