2024年10月24日-1 花粉情報
一昨日、佐橋 紀男先生から富里のデータ(花粉観測)をいただきました。
| 2024年 | ダーラム型(3.24cm2→1cm2) 富里 | ||||||
| 10月 | スギ | ヒノキ | イネ型 | ブタクサ | ヨモギ | カナムグラ | その他 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.6 |
| 11 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
花粉の飛散はほぼ無いようです。





