2024年10月21日-1 花粉情報
当HPは、2017年12月1日に開設しました。それ以来、本日午前7時までまで8756115件のアクセスをいただきました。花粉観測は、観測を開始した昭和59年(1984)以来、今年で41年目になりますが、令和2年から年間を通じて観測を試み、一昨年から年間を通じて速報を提供しています。観測を続けていますと、毎回新たな情報に回り会えます。順次、ご報告申し上げておりますが、お役に立っていますでしょうか?皆様のお役に立つと考えられる限り、観測を続けたいと思っております。今後とも、ご活用下さいます様、よろしくお願い申し上げます。
今年は例年になく異常な気候が続いています。スギ花粉の生育にも少なからず影響して、飛散予測が極めて難しいと考えられます。佐橋 紀男先生から、「やはり夏の高い気温が雄花の成長を阻害している可能性もあります。キンモクセイも今年はよく見ないとわからないくらいしか開花しませんでした。ヒガンバナも1週間以上遅れて開花です。」
との情報が寄せられています。それだけに速報が重要となると思われますので、ご注視下さい。
以下が、41年間の観測数です。
年度 | スギ花粉 | ヒノキ花粉 | スギ・ヒノキ花粉合計 |
S59(1984) | 1324 | 1324 | |
S60(1985) | 1812 | 1812 | |
S61(1986) | 1778 | 1778 | |
S62(1987) | 593 | 224 | 817 |
S63(1988) | 3094 | 1124 | 4218 |
H1(1989) | 122 | 47 | 169 |
H2(1990) | 2318.8 | 180.2 | 2499 |
H3(1991) | 2587.1 | 1082.9 | 3670 |
H4(1992) | 730.9 | 72.1 | 803 |
H5(1993) | 2413 | 711 | 3124 |
H6(1994) | 232.5 | 41.5 | 274 |
H7(1995) | 6289.5 | 1163.8 | 7453.3 |
H8(1996) | 950.5 | 81.9 | 1032.4 |
H9(1997) | 1585.7 | 361.3 | 1947 |
H10(1998) | 1355.5 | 166.2 | 1624.9 |
H11(1999) | 531 | 49.5 | 580.5 |
H12(2000) | 4434.9 | 911.6 | 5346.5 |
H13(2001) | 4298.1 | 578.6 | 4876.7 |
H14(2002) | 5194.2 | 450.7 | 5644.9 |
H15(2003) | 3641.4 | 323.5 | 3964.9 |
H16(2004) | 384.7 | 76 | 460.7 |
H17(2005) | 10978.2 | 2970.5 | 13948.7 |
H18(2006) | 1007.3 | 125.4 | 1132.7 |
H19(2007) | 1579.4 | 196.3 | 1775.7 |
H20(2008) | 3094.7 | 505.2 | 3599.9 |
H21(2009) | 4999.9 | 785.3 | 5785.2 |
H22(2010) | 1489.5 | 68.2 | 1557.7 |
H23(2011) | 9623.6 | 1925.5 | 11549.1 |
H24(2012) | 1971 | 156.6 | 2127.6 |
H25(2013) | 6405.7 | 1256.1 | 7661.8 |
H26(2014) | 1299.8 | 693.6 | 1993.4 |
H27(2015) | 2694.1 | 244 | 2938.1 |
H28(2016) | 3515.9 | 668.7 | 4184.6 |
H29(2017) | 2270.8 | 299.9 | 2570.7 |
H30(2018) | 4162 | 3895.4 | 8057.4 |
H31(2019) | 4867.8 | 1331.6 | 6199.4 |
R2(2020) | 2466.7 | 374.9 | 2841.6 |
R3(2021) | 3913.2 | 654.1 | 4567.3 |
R4(2022) | 3838.8 | 1333.2 | 5172 |
R5(2023) | 6635.7 | 1227 | 7862.7 |
R6(2024) | 5271 | 1028.2 | 6300.2 |
年度により極めて大きな差があります。