2024年10月2日-2 花粉情報

天候が昨年までと大きく変化しています。

  気温
天気 平均 最高 最低
20 晴れ〜薄曇り 29.4 33.9 25.5
21 曇り〜時々雨 28.5 32.6 24.0
22 曇り〜雨 24.6 28.9 22.5
23 晴れ一時曇り 22.6 27.7 19.7
24 晴れ時々曇り 20.9 25.3 17.7
25 曇り時々雨 20.4 23.7 17.9
27 雨時々曇り 23.3 24.8 22.4
28 曇り 24.0 27.4 21.8
29 曇り時々雨 22.6 25.0 21.3
30 曇り時々雨のち晴 22.7 25.3 20.5
1   23.3 26.6 20.1

「9月は観測史上最も暑い9月」だったようです(TVニュース)。