2024年10月13日-4 花粉情報
天候が昨年までと大きく変化しています。
気温 | ||||
日 | 天気 | 平均 | 最高 | 最低 |
1 | 曇り〜雨〜晴れ | 23.3 | 26.6 | 20.1 |
2 | 曇り〜晴れ一時雨 | 26.5 | 31.9 | 22.0 |
3 | 曇り時々雨 | 23.1 | 25.4 | 21.6 |
4 | 曇り一時雨 | 25.9 | 30.4 | 22.3 |
5 | 雨一時曇り | 21.3 | 24.5 | 18.9 |
6 | 曇り一時雨〜晴 | 21.3 | 22.9 | 19.1 |
7 | 晴れ〜曇り一時雨 | 25.0 | 29.9 | 20.7 |
8 | 雨 | 18.8 | 25.3 | 15.1 |
9 | 雨一時曇り〜晴れ | 16.0 | 17.7 | 14.9 |
10 | 曇り〜晴れ | 17.8 | 22.1 | 15.2 |
11 | 曇り〜晴れ | 19.0 | 24.3 | 14.3 |
12 | 晴れ | 20.6 | 25.8 | 16.4 |
「9月は観測史上最も暑い9月」だったようです(TVニュース)。10月2日は9月22日以来の30.0℃超えでした。本日は急激に気温が下がり、11月中旬の気温とのことでした(TVニュース)。昨日は、平均気温が、20.0℃以下でした。これは、6月4日以来の20.0℃以下の日でした。9日はさらに寒く、最高気温が17.7℃で20℃以下でした.20℃以下は、5月9日(18.9℃)以来です。