2024年10月13日-11 花粉情報
夏から秋の飛散花粉
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ | ヨモギ | カナムグラ | マツ | その他 | 総計 |
7/29〜8/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
8/5〜8/11 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.1 |
8/12〜8/18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
8/19〜8/25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.5 |
8/26〜9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 |
9/2〜9/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 4.2 | 7.1 |
9/9〜9/15 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 7.7 | 10.4 |
9/16〜9/22 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 8.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 9.6 | 23.1 |
9/23〜9/29 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 0.0 | 12.3 | 21.9 |
9/30〜10/6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 0.0 | 13.9 | 18.8 |
10/7〜10/13 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 5.2 | 0.0 | 6.8 | 15.1 |
10/14〜10/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/21〜10/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/28〜10/31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 0.0 | 0.3 | 6.1 | 15.5 | 6.7 | 13.2 | 0.0 | 64.5 | 107.8 |
遠藤耳鼻咽喉科アレルギークリニック
昨年と気候が大きく異なるためか、花粉の飛散期が若干と違うようです。その他には、ハンノ