2024年10月11日-2 花粉情報
佐橋 紀男先生から新たなデータをいただきました。
2024年 | ダーラム型(3.24cm2→1cm2):富里市 | ||||||
9月 | スギ | ヒノキ | イネ型 | ブタクサ | ヨモギ | カナムグラ | その他 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
10月1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
前回のご報告でデータを船橋市の観測値とお知らせいたしましたが、これらは富里市の観測データでした。私のミスでした。訂正して、お詫び申し上げます。