2024年09月27日-4 花粉情報
昨年の秋は、過去5年間で飛散花粉数が最も少なく推移してきました。
時期 | 8/30〜 | 9/6〜 | 9/13〜 | 9/20〜 | 9/27〜 |
2020 | 6.1 | 6.8 | 14.6 | 36.6 | 28.2 |
2021 | 11.7 | 19.1 | 26.1 | 27.1 | 19.4 |
2022 | 2.1 | 14.5 | 21.6 | 20.7 | 40.1 |
2023 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 23.8 | 17.3 |
2024 | 1.2 | 7.1 | 10.4 | 23.1 |
今年は、例年に近い飛散数です。