2024年09月15日-8 花粉情報
夏から秋の飛散花
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ | ヨモギ | カナムグラ | マツ | その他 | 総計 |
7/29〜8/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
8/5〜8/11 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.1 |
8/12〜8/18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
8/19〜8/25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.5 |
8/26〜9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 |
9/2〜9/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 4.2 | 7.1 |
9/9〜9/15 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 7.7 | 10.4 |
9/16〜9/22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9/23〜9/29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9/30〜10/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/7〜10/13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/14〜10/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/21〜10/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/28〜10/31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 20.9 | 28.0 |
遠藤耳鼻咽喉科アレルギークリニック