2024年09月07日-6 花粉情報

佐橋 紀男先生から過日、千葉県富里の観測データをいただきました。富里でも、イネ型以外の花粉は飛散していないようです。

2024年             ダーラム型(3.24cm2→1cm2)
8 スギ ヒノキ イネ型 ブタクサ ヨモギ カナムグラ その他
1 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.3
2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
9 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3
12 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
23 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
27 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  合計 0.3 0.3 13.4 0.0 0.0 0.0 2.7

 

2024年             ダーラム型(3.24cm2→1cm2)
9 スギ ヒノキ イネ型 ブタクサ ヨモギ カナムグラ その他
1 0.0 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0