2024年08月21日-5 花粉情報
佐橋 紀男先生から、新たな情報をいただきました。
| 2024年 | ダーラム型(3.24cm2→1cm2) | ||||||
| 8月 | スギ | ヒノキ | イネ型 | ブタクサ | ヨモギ | カナムグラ | その他 | 
| 1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 18 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
千葉県富里では、イネ型花粉を除くと、秋の代表的な花粉症の原因であるブタクサ、ヨモギ・カナムグラ、いづれもいないようです。もちろん、当地でもまだ観測していません。





