2024年07月28日-6 花粉情報

梅雨から夏の落下花粉総数

  令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
5月2週 291.4 224.6 201.2 148.7 179.3
3週 92.5 50.6 118.6 189.3 95.3
4週 152.7 180.2 132.5 126.4 113.0
6月1週 74.0 46.2 65.7 51.2 29.7
2週 57.1 39.2 11.1 18.5 16.6
3週 16.6 9.2 13.0 0.3 8.0
4週 3.7 9.3 9.3 8.5 13.3
5週 5.3 1.5 12.7 8.6 11.7
7月1週 2.8 3.7 5.2 5.2 6.2
2週 0.9 2.1 0.9 1.9 4.0
3週 0.9 4.9 1.5 4.3 1.2
4週 1.5 4.3 0.6 0.9 2.8
5週   1.5 0.9 1.5      2.1  

毎年、風媒花植物より虫媒花植物が多くなるためか、7月になりますと落下花粉は大きく減少する傾向にあります。先週は、それにも増して飛散数は少なく僅か1.2個/cm2でした。降雨量が70.0mmと多かったためと思われます。今週(21〜27日)の雨量は30.5mmでしたので、観測花粉数は2.8個/cm2と先週の2.3倍でした。