2024年07月22日-6 花粉情報
7月15日から7月21日の観測値です。
| 7/15〜7/21 | 昨年7/17〜7/23 | |
| スギ | 0.0 | 0.0 |
| ヒノキ | 0.0 | 0.3 |
| カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ、オオバヤシャ) | 0.0 | 0.0 |
| ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ、シラカシ他) | 0.0 | 0.0 |
| イネ科(イネ、カモガヤ、ガマ、ヒメガマ) | 0.0 | 0.0 |
| マツ型(アカマツ、クロマツ、トウヒ、ヒマラヤスギ) | 0.6 | 0.0 |
| ニレ科(ケヤキ) | 0.0 | 3.1 |
| イチョウ科(イチョウ) | 0.0 | 0.0 |
| クルミ科(テウチグルミ、オニグルミ) | 0.0 | 0.0 |
| バラ科(ソメイヨシノ) | 0.0 | 0.0 |
| マメ科(ギンヨウアカシア) | 0.0 | 0.0 |
| カヤツリグサ科(スゲ) | 0.0 | 0.0 |
| エゴノキ科(エゴノキ) | 0.0 | 0.3 |
| その他 | 0.6 | 0.6 |
| 計 | 1.2 | 4.3 |
その他は、ネズミモチ0.3.個/cm2、不明0.3個/cm2でした。





