2024年07月02日-1 花粉情報

6月の測定結果

 

 

 

 

 

 

6/1〜2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 4.0 7.1
3〜9 0.3 0.3 0.3 2.8 0.9 7.1 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 5.5 16.6
10〜16 0.0 0.3 0.0 0.6 0.3 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 8.0
17〜23 0.0 0.0 0.3 1.2 0.9 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 13.3
24〜30 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 11.7
6月計 1.2 0.6 0.6 5.2 2.1 12.0 0.3 5.5 0.3 0.0 0.0 35.1 56.7

今年の6月は、ブナ科、マツ、エゴノキ科の花粉が多く飛散しました。しかし、いずれも少数でしたので、強い症状を訴えた患者様は極少数でした。今年も6月は、48属の花粉が観測されたように当地は、思いの外多種多様な花粉が飛来することが、ここ3年の観測で判りました。