2024年06月17日-6 花粉情報

梅雨から夏の落下花粉総数

  令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
5月2週 291.4 224.6 201.2 148.7 179.3
3週 92.5 50.6 118.6 189.3 95.3
4週 152.7 180.2 132.5 126.4 113.0
6月1週 74.0 46.2 65.7 51.2 29.7
2週 57.1 39.2 11.1 18.5 16.6
3週 16.6 9.2 13.0 0.3 8.0
4週 3.7 9.3 9.3 8.5  
7月1週 5.3 1.5 12.7 8.6  
2週 2.8 3.7 5.2 5.2  
3週 0.9 2.1 0.9 1.9  
4週 0.9 4.9 1.5 4.3  
5週 1.5   0.6 0.9  

毎年、6月になりますと減少傾向に、3週頃から落下花粉数は大幅に減少します。昨年の6月5日から11日の1週間はイネ科、ブナ科、ニレ科、マツ型の花粉が計18.5個/cm2観測されました。第3週は、6月7日に梅雨入りしたことも影響して、僅か0.3個/cm2しか観測されませんでした。