2024年06月06日-3 花粉情報

平成6年の梅雨から夏の飛散花粉

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブナ科 カバノキ科 ニレ科 マツ型 その他 総計
6/1〜2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.0 5.8
6/3〜6/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/10〜6/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/17〜6/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/24〜6/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/1〜7/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/8〜7/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/10〜7/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/15〜7/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/22〜7/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/29〜7/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6月は、少数ですが、主にイネ科、ブナ科が飛散します。花粉は春ほど飛散しません。そこで、週1回日曜日に観測して結果をお届けします。

6月1日:松はクロマツ0.3個/cm2、トウヒ0.6個/cm2、その他はシソ科ウツボグサが0.3個/cm2、カツラ科カツラが0.3個/cm2、マキ科ナギが2.5個/cm2、バラ科シモツケが0.6個/cm2、不明0.6個/cm2でした。

6月2日:スギ0.3個/cm2、トウヒ0.3個/cm2、チョウセンゴヨウ0.3個/cm2、ナギ0.3個/cm2、識別不明0.3個/cm2でした。