2024年05月05日-9 花粉情報

スギ総数 ヒノキ総数
S.59 1424 S.59
S.60 1925 S.60
S.61 1193 S.61
S.62 305 S.62
S.63 3434 S.63
H.1 118 H.1
H.2 3451 H.2
H.3 2516 H.3
H.4 510 H.4
H.5 4213 H.5 618
H.6 178 H.6 97
H.7 4449 H.7 4165
H.8 985 H.8 64
H.9 2518 H.9 1094
H.10 2195 H.10 463
H.11 577 H.11 187
H.12 5138 H.12 1248
H.13 5002 H.13 1705
H.14 4848 H.14 1033
H.15 3599 H.15 450
H.16 225 H.16 67
H.17 11216 H.17 4421
H.18 852 H.18 103
H.19 1508 H.19 311
H.20 3460 H.20 701
H.21 4625 H.21 1047
H.22 1404 H.22 75
H.23 10318 H.23 2478
H.24 1746 H.24 176
H.25 8600 H.25 2321
H.26 3128 H.26 1473
H.27 5100 H.27 545
H.28 5646 H.28 1167
H.29 3830 H.29 843
H.30 7485 H.30 4273
H.31 9404 H.31 1268
令和2 3350 令和2 123
令和3 5028 令和3 805
令和4 5106 令和4 1194
令和5 7847 令和5 2065
令和6 6968 令和6 1055

保谷市東伏見の年度毎、スギ、ヒノキ観測数。(兼子耳鼻咽喉科医院屋上)