2024年05月05日-11 花粉情報
令和06年05月05日の観測花粉(スギ花粉調査表と総計が異なるのは、その他の花粉はスギ、ヒノキ花粉と別に観察しているためです。)
種別 | 花期 | 観測数
1 2 3 4 5 |
|||||||
スギ | 2〜4月 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |||
ヒノキ | 3〜4月 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | |||
カバノキ科 | ハンノキ
シラカンバ オオバヤシャ ミヤマハンノキ イヌシデ |
11〜4月
4〜5月 3〜4月 5〜7月 4〜5月 |
0.3 |
0.3
0.6 |
|||||
ブナ科
クルミ科 ヤマモモ科 |
コナラ
クヌギ クリ ブナ イヌブナ シラカシ、 クルミ ヤマモモ |
4〜5月
4〜5月 6月 4〜5月 4〜5月 4〜5月 5〜6月 3〜4月 |
2.8
5.2 4.3 1.9 0.9 0.3 0.3 0.9 |
5.2
19.4 3.7 0.9 2.5 0.3
0.9 |
0.6
0.6 1.5 0.3 0.3
0.3 |
4.0
2.5 11.4 2.5 0.9
0.3 |
1.5
4.6 15.4 0.6 1.2 0.6 1.5
|
||
イネ | イネ
カモガヤ ガマ・ヒメガマ |
4〜6月
4〜9月 6〜8月 |
0.3 |
0.6 |
0.6 |
4.6 |
1.5 |
||
マツ科 | アカマツ
クロマツ トドマツ トウヒ ツガ コメツガ カラマツ |
4〜5月
4〜5月 5〜6月 6月 2月 5〜6月 5月頃 |
1.2
0.3
0.6
|
1.5
0.6 2.5 0.6
|
0.6
0.3
0.3 |
3.1
0.9 0.3 2.2 0.6 1.9 1.2 |
2.8
0.9
1.5
|
||
ニレ科(ケヤキ) | 4〜5月 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 0.3 | ||||
イチョウ科(イチョウ) | 4~5月 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |||
マンサク科マンサク属(マンサク) | 2〜3月 | 4.9 | 12.3 | 2.5 | 9.3 | 1.5 | |||
カエデ科カエデ属(チドリノキ) | 4〜5月 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | ||||
カヤツリグサ科(スゲ・ヒメカンスゲ) | 4〜5月 | ||||||||
マメ科ネムノキ亜科(アカシア) | 3〜5月 | ||||||||
ヤナギ科ヤナギ属(オノエヤナギ) | 3〜4月 | 0.3 | |||||||
バラ科(ソメイヨシノ) | 3〜4月 | ||||||||
シソ科(ホトケノザ) | 3〜6月 | ||||||||
エゴノキ科(エゴノキ) | 5~6月 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||
クワ科クワ属(ヤマグワ) | 4〜5月 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | |||
ミズキ科ミズキ属(ミズキ) | 5〜6月 | 2.5 | 9.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | |||
ツツジ科ツツジ属(ツツジ) | 4〜6月 | 0.3 | |||||||
ツツジ科ツツジ属(サツキ) | 5〜7月 | ||||||||
ヒユ科アカザ属(アカザ、シロザ) | 9月 | 0.3 | |||||||
ヒユ科ヒユ属(ホソアオゲイトウ) | 7〜10月 | ||||||||
ガマ科ガマ属(ガマ) | 6~8月 | ||||||||
モクセイ科トネリコ属(アイダモ) | 4〜5月 | ||||||||
フサザクラ科フサザクラ属(フサザクラ) | 3〜4月 | ||||||||
ミソハギ科サルスベリ属(サルスベリ) | 6〜9月 | ||||||||
イチイ科イチイ属(キャラボク) | 3〜4月 | ||||||||
コウヤマキ科コウヤマキ属(コウヤマキ) | 3〜4月 | ||||||||
カツラ科カツラ属(カツラ) | 3〜4月 | ||||||||
アオイ科シナノキ属(シナノキ) | 6〜7月 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | ||||
シソ科(ウツボグサ) | 6〜8月 | 0.6 | |||||||
クルミ科クルミ属(テウチクルミ、オトコクルミ) | 0.3 | ||||||||
オオバコ科オオバコ属(オオバコ、ヘラオオバコ) | 0.3 | ||||||||
その他 | 2.5 | 5.9 | 3.1 | 10.8 | 6.2 | ||||
計 | 34.6 | 70.6 | 16.3 | 66.4 | 48.8 |
様々な花粉が飛散しています。しかし、連休前の外来患者さまの症状は頻度が低く、鼻炎症状がある場合、そのほとんどが感染性でした。その他の花粉には、カツラ、アラカシ、ヤエムグラ、ヒサカキを含みます。