2024年05月01日-3 花粉情報

年度毎スギ飛散状況

   年度 飛散開始日    最大飛散日
(飛散数)
飛散終了日 100個/cm2

以上の日数

S63(1988) 1月28日 3月15日(397.3個/㎠) 4月29日 12日
H1(1989) 2月8日 2月21日(9.6個/㎠)  4月8日 0日
H2(1990) 2月20日 3月7日(303.4個/㎠) 4月16日 4日
H3(1991) 2月21日 3月21日(403.6個/㎠) 4月23日 7日
H4(1992) 2月12日 3月1日(102.2個/㎠) 4月19日 2日
H5(1993) 2月6日 3月25日(173.8個/㎠) 4月29日 5日
H6(1994) 2月28日 3月11日(27.9個/㎠) 4月15日 0日
H7(1995) 2月15日 3月25日(841.4個/㎠) 4月28日 19日
H8(1996) 2月1日 3月16日(95.9個/㎠) 4月19日 0日
H9(1997) 2月19日 3月17日(139.2個/㎠) 4月17日 3日
H10(1998) 2月14日 3月3日(131.8個/㎠) 4月13日 2日
H11(1999) 2月16日 3月16日(54.0個/㎠) 4月7日 0日
H12(2000) 2月11日 3月17日(431.8個/㎠) 4月30日 15日
H13(2001) 2月20日 3月7日(554.6個/㎠) 4月25日 13日
H14(2002) 2月7日 3月1日(543.8個/㎠) 4月12日 14日
H15(2003) 2月12日 3月28日(479.0個/㎠)  5月1日 11日
H16(2004) 2月20日 2月26日(29.6個/㎠) 4月19日 0日
H17(2005) 2月22日 3月18日(1631.8個/㎠)  5月5日 21日
H18(2006) 2月13日 2月23日(90.1個/㎠) 4月26日 0日
H19(2007) 2月6日 3月6日(150.6個/㎠) 4月15日 3日
H20(2008) 2月20日 3月12日(610.8個/㎠) 4月22日 7日
H21(2009) 2月6日 2月16日(1172.8個/㎠) 4月27日 12日
H22(2010) 2月9日 3月11日(358.6個/㎠) 4月16日 3日
H23(2011) 2月22日 3月16日(1430.9個/㎠)  5月4日 19日
H24(2012) 2月26日 3月7日(286.4個/㎠) 4月25日 6日
H25(2013) 2月14日 3月10日(1222.5個/㎠) 4月13日 13日
H26(2014) 2月3日 3月21日(209.9個/㎠) 4月24日 2日
H27(2015) 2月11日 3月11日(335.8個/㎠) 4月20日 7日
H28(2016) 2月14日 3月9日(533.6個/㎠) 4月17日 10日
H29(2017) 2月16日 3月7日(158.6個/㎠) 4月26日 5日
H30(2018) 2月10日 3月4日(446.6個/㎠) 4月26日 12日
H31(2019) 2月12日 3月22日(540.7個/cm2) 5月5日 17日
R2(2020) 2月5日 2月23日(380.9個/㎠) 4月6日 6日
R3(2021) 2月11日 2月23日(534.9個/㎠) 4月15日 11日
R4(2022) 2月26日 3月16日(654.6個/㎠) 4月24日 13日
R5(2023) 2月12日 3月2日(769.4個/㎠) 4月24日 14日
R6(2024) 2月13日 3月16日(954.9個/㎠) 4月23日 13日

飛散開始が1月になった事は1年(昭和63年)のみ、飛散終了が5月であった事は4年(平成15、17、23、31年)だけでした。