2024年05月01日-2 花粉情報
○年度毎の4月の飛散数
年 度 | ス ギ | ヒ ノ キ | そ の 他 |
2011年 | 577.8 | 1709.9 | 5813.4 |
2012年 | 146.6 | 132.3 | 803 |
2013年 | 31.7 | 257.2 | 1574.4 |
2014年 | 39.8 | 410.3 | 1964 |
2015年 | 34.1 | 96.3 | 1248.7 |
2016年 | 73.3 | 437.6 | 2185.3 |
2017年 | 209.5 | 262.3 | 1655 |
2018年 | 88.8 | 1534.4 | 5242.4 |
2019年 | 156.2 | 880.9 | 1961.2 |
2020年 | 14.4 | 144.6 | 1305.3 |
2021年 | 52.2 | 144.1 | 196.3 |
2022年 | 286.8 | 833.6 | 1533.8 |
2023年 | 99.9 | 455.8 | 1853.5 |
2024年 | 119.6 | 537.0 | 1389.9 |
スギ、ヒノキ花粉は昨年よりやや多く、その他の花粉が少ないという結果でした。