2024年12月06日-5 花粉情報
佐橋 紀男先生から、その後の船橋市の観測値をいただきました。
| 2024年 | ダーラム型(3.24cm2→1cm2) | ||||||
| 11月 | スギ | ヒノキ | イネ型 | ブタクサ | ヨモギ | カナムグラ | その他 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 24 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 30 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 24.3 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 6.4 |





