2024年11月22日-6 花粉情報
当地の過去の観測数は以下の通りです。
| 杉・桧花粉数 | スギ | ヒノキ |
| H2(1990) | 2318.8 | 180.2 |
| H3 | 2587.1 | 1082.9 |
| H4 | 730.9 | 72.1 |
| H5 | 2413 | 711 |
| H6 | 232.5 | 41.5 |
| H7(1995)) | 6289.5 | 1163.8 |
| H8 | 950.5 | 81.9 |
| H9 | 1585.7 | 361.3 |
| H10 | 1355.5 | 166.2 |
| H11 | 531 | 49.5 |
| H12(2000) | 4434.9 | 911.6 |
| H13 | 4298.1 | 578.6 |
| H14 | 5194.2 | 450.7 |
| H15 | 3641.4 | 323.5 |
| H16 | 385.3 | 76 |
| H17(2005) | 10985.5 | 2970.5 |
| H18 | 1007.3 | 125.4 |
| H19 | 1577.9 | 196.3 |
| H20 | 3095 | 505 |
| H21 | 5000 | 785 |
| H22(2010) | 1489.5 | 68.2 |
| H23 | 9625.1 | 1925.5 |
| H24 | 1971 | 156.6 |
| H25 | 6405.7 | 1256.1 |
| H26 | 1299.2 | 693.6 |
| H27(2015) | 2694.1 | 244 |
| H28 | 3517.1 | 668.7 |
| H29 | 2273.5 | 299.9 |
| H30 | 4162 | 3895.4 |
| H31 | 4867.8 | 1331.6 |
| R2(2020) | 2466.7 | 374.9 |
| R3 | 3913.2 | 654.1 |
| R4 | 3838.8 | 1333.2 |
| R5 | 6635.7 | 1227 |
| R6(2024) | 5272 | 1028.2 |





