2024年07月07日-6 花粉情報
7月1日から7月7日の観測値です。
| 7/1〜7/7 | 昨年7/3〜7/9 | |
| スギ | 0.0 | 0.0 |
| ヒノキ | 0.3 | 0.3 |
| カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ、オオバヤシャ) | 0.0 | 0.0 |
| ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ、シラカシ他) | 0.0 | 0.6 |
| イネ科(イネ、カモガヤ、ガマ、ヒメガマ) | 0.0 | 0.6 |
| マツ型(アカマツ、クロマツ、トウヒ、ヒマラヤスギ) | 1.5 | 0.9 |
| ニレ科(ケヤキ) | 0.0 | 0.6 |
| イチョウ科(イチョウ) | 0.0 | 0.0 |
| クルミ科(テウチグルミ、オニグルミ) | 0.0 | 0.0 |
| バラ科(ソメイヨシノ) | 0.0 | 0.0 |
| マメ科(ギンヨウアカシア) | 0.0 | 0.0 |
| カヤツリグサ科(スゲ) | 0.0 | 0.0 |
| エゴノキ科(エゴノキ) | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 4.0 | 2.2 |
| 計 | 5.8 | 5.2 |
飛散数、飛散花粉の内容共に昨年とほぼ同じでした。その他には、オナモミ、火サカキ、タニウツギ、メダラ、ヌルデ各0.3.個/cm2、ヤエムグラ、トチノキ各0.9個/cm2が含まれます。





