2023年9月24日-3 花粉情報
今週は、気温が下がり、一斉に飛散が始まりました。
種別 | 観測期間 | |
9/18〜9/24 | 昨年(9/19〜9/26) | |
スギ | 0.0 | 0.0 |
ヒノキ | 0.0 | 0.0 |
イネ科(カモガヤ他) | 1.2 | 2.1 |
ブタクサ属 | 4.6 | 2.8 |
ヨモギ属 | 3.4 | 1.7 |
カナムグラ | 2.8 | 0.6 |
マツ | 0.3 | 0.0 |
その他 | 11.7 | 13.8 |
合計 | 23.8 | 21.0 |
その他には、アカザ0.6個/cm2・週、ホタルイと思われる花粉0.3個/cm2・週、カラムシ花粉0.6個/cm2・週を含みます。