2023年10月1日-4 花粉情報
飛散総数(cm2/週)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
8月1週 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 |
2 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.8 |
3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 0.6 |
4 | 0.9 | 2.8 | 1.2 | 0.0 |
9月1週 | 0.9 | 11.7 | 2.1 | 0.9 |
2 | 3.1 | 19.1 | 14.5 | 2.8 |
3 | 6.5 | 26.1 | 21.6 | 2.8 |
4 | 17.6 | 27.1 | 21.0 | 23.7 |
10月1週 | 20.4 | 19.4 | 40.1 | 17.3 |
2 | 11.7 | 18.7 | 9.0 | |
3 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | |
4 | 2.2 | 5.4 | 4.3 | |
5 | 1.2 | 3.0 | 6.2 | |
合計 | 72.5 | 139.7 | 132.1 |
週毎の飛散総数はここ2年と比較するとやや遅い傾向が認められました。当地では、秋の花粉飛散は10月の第2週には減少します。また春と比較すると大変少数です。