2022年5月26日-2 花粉情報
| 種別 | 観測期間 | |
| 5/26 | 計(5/23〜5/26) | |
| スギ | 0.0 | 0.0 |
| ヒノキ | 0.0 | 0.0 |
| マツ科(アカマツ、クロマツ他) | 0.3 | 44.6 |
| カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ他) | 0.0 | 0.0 |
| ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ他) | 0.3 | 16.7 |
| イネ科(カモガヤ、イネ他) | 0.0 | 3.3 |
| ニレ科(ケヤキ) | 0.9 | 1.5 |
| その他(イチョウ、クルミ他を含む) | 1.5 | 8.6 |
| 合計 | 3.1 | 75.1 |
朝まで晴れて、南寄りの風が吹き(3〜8m/s)、日中に風が強くなると気温が上昇して(12〜13時:26.0℃)、真夏のような暑さでした。観測された花粉は少なく、当院のKH3000の測定値は、0.2個/m3・時(少ない)、午前中は0.2個/m3/時(少ない)、午後も0.2個/m3/時(少ない)でした。





