2022年5月24日-2 花粉情報
種別 | 観測期間 | |
5/24 | 計(5/23〜5/24) | |
スギ | 0.0 | 0.0 |
ヒノキ | 0.0 | 0.0 |
マツ科(アカマツ、クロマツ他) | 30.2 | 39.1 |
カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ他) | 0.0 | 0.0 |
ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ他) | 9.0 | 11.8 |
イネ科(カモガヤ、イネ他) | 0.9 | 2.7 |
ニレ科(ケヤキ) | 0.6 | 0.6 |
その他(イチョウ、クルミ他を含む) | 4.0 | 4.9 |
合計 | 44.8 | 59.0 |
日中は晴れて、南寄りの風が吹きました(3〜5m/s)ので、日差しがある日中は気温が上昇しました(12〜14時:25.0℃)。多くの花粉が観測されましたが、マツ科とブナ目が大半でした。当院のKH3000の測定値は、0.2個/m3・時(少ない)、午前中は0.3個/m3/時(少ない)、午後は0.2個/m3/時(少ない)でした。