2022年5月23日-2 花粉情報
種別 | 観測期間 | |
5/23 | 計(5/23〜5/23) | |
スギ | 0.0 | 0.0 |
ヒノキ | 0.0 | 0.0 |
マツ科(アカマツ、クロマツ他) | 8.3 | 8.3 |
カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ他) | 0.0 | 0.0 |
ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ他) | 2.8 | 2.8 |
イネ科(カモガヤ、イネ他) | 1.8 | 1.8 |
ニレ科(ケヤキ) | 0.0 | 0.0 |
その他(イチョウ、クルミ他を含む) | 0.9 | 0.9 |
合計 | 14.2 | 14.2 |
日中は晴れて、北寄りの風が吹きましたが(3〜5m/s)、日差しがあり、気温は上昇しました(24.0℃)。当院のKH3000の測定値は、0.1個/m3・時(少ない)、午前中は0.1個/m3/時(少ない)、午後も0.1個/m3/時(少ない)でした。