2022年5月20日-2 花粉情報
種別 | 観測期間 | |
5/20 | 計(5/16〜5/20) | |
スギ | 0.3 | 0.6 |
ヒノキ | 0.3 | 0.6 |
マツ科(アカマツ、クロマツ他) | 19.1 | 36.0 |
カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ他) | 1.2 | 2.4 |
ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ他) | 11.7 | 36.4 |
イネ科(カモガヤ、イネ他) | 1.2 | 2.7 |
ニレ科(ケヤキ) | 0.3 | 3.1 |
その他(イチョウ、クルミ他を含む) | 2.0 | 16.2 |
合計 | 35.8 | 99.1 |
朝まで良く晴れて、日中は気温が上がり(午後1時:25.0℃)、昼前から曇りましたが雨は降りませんでした。当院のKH3000の測定値は、0.2個/m3・時(少ない)、午前中は0.2個/m3/時(少ない)、午後も0.3個/m3/時(少ない)でした。