2022年5月19日-2 花粉情報
| 種別 | 観測期間 | |
| 5/19 | 計(5/16〜5/19) | |
| スギ | 0.3 | 0.3 |
| ヒノキ | 0.3 | 0.3 |
| マツ科(アカマツ、クロマツ他) | 15.1 | 16.9 |
| カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ他) | 0.6 | 1.2 |
| ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ他) | 16.7 | 24.7 |
| イネ科(カモガヤ、イネ他) | 0.9 | 1.5 |
| ニレ科(ケヤキ) | 1.9 | 2.8 |
| その他(イチョウ、クルミ他を含む) | 6.8 | 14.2 |
| 合計 | 42.6 | 63.3 |
一日良く晴れて、日中は気温が上がり(午後1時:25.5℃)、午後はやや強い南風が吹き、本日は花粉が飛散しました。当院のKH3000の測定値は、0.8個/m3・時(少ない)、午前中は0.8個/m3/時(少ない)、午後も0.8個/m3/時(少ない)でした。





