2022年5月16日-2 花粉情報
種別 | 観測期間 | |
5/16 | 計(5/16〜5/16) | |
スギ | 0.0 | 0.0 |
ヒノキ | 0.0 | 0.0 |
マツ科(アカマツ、クロマツ他) | 0.9 | 0.9 |
カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ他) | 0.0 | 0.0 |
ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ他) | 0.9 | 0.9 |
イネ科(カモガヤ、イネ他) | 0.0 | 0.0 |
ニレ科(ケヤキ) | 0.3 | 0.3 |
その他(イチョウ、クルミ他を含む) | 1.2 | 1.2 |
合計 | 3.4 | 3.4 |
午前中は雨、気温は低いままでした(15.0℃)。昼過ぎに雨が止みましたが晴れることはなく、曇りが続き、気温も低いままでした。花粉はほとんど観測されず、当院のKH3000の測定値は、0.0個/m3・時(少ない)、午前中は0.0個/m3/時(少ない)、午後も0.0個/m3/時(少ない)でした。