2022年5月13日-2 花粉情報
| 種別 | 観測期間 | |
| 5/13 | 計(5/9〜5/13) | |
| スギ | 0.0 | 0.3 |
| ヒノキ | 0.0 | 0.0 |
| マツ科(アカマツ、クロマツ他) | 0.0 | 7.7 |
| カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ他) | 0.0 | 2.7 |
| ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ他) | 0.0 | 35.8 |
| イネ科(カモガヤ、イネ他) | 0.0 | 4.5 |
| ニレ科(ケヤキ) | 0.0 | 8.6 |
| その他(イチョウ、クルミ他を含む) | 0.6 | 21.3 |
| 合計 | 0.6 | 80.8 |
昨夜から雨が降り、そのまま夜遅くまで降り続きました。1日雨が降り続いたのは、4月3〜4日以来です。気温は比較的高いままでした(18〜20℃)。
当院のKH3000の測定値は、落下法によるスギ、ヒノキの観測数と良く相関しています。本日の測定値は0.0個/m3・時(少ない)、午前中は0.1個/m3/時(少ない)、午後は0.0個/m3/時(少ない)でした。





