2022年5月12日-2 花粉情報
種別 | 観測期間 | |
5/12 | 計(5/9〜5/12) | |
スギ | 0.0 | 0.3 |
ヒノキ | 0.0 | 0.0 |
マツ科(アカマツ、クロマツ他) | 0.3 | 7.7 |
カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ他) | 0.0 | 2.7 |
ブナ科(コナラ、クヌギ、クリ他) | 2.8 | 35.8 |
イネ科(カモガヤ、イネ他) | 0.6 | 4.5 |
ニレ科(ケヤキ) | 0.9 | 8.6 |
その他(イチョウ、クルミ他を含む) | 1.9 | 20.7 |
合計 | 6.5 | 80.2 |
昼過ぎから雨が降り、そのまま夜遅くまで降り続きました。気温は比較的高いままでした。
当院のKH3000は、落下法によるスギ、ヒノキの観測数と良く相関していました。本日の測定値は0.2個/m3・時(少ない)、午前中は0.2個/m3/時(少ない)、午後は0.3個/m3/時(少ない)でした。