2021年3月2日-1 花粉情報

3月の飛散数(2001年以後:品川区.遠藤耳鼻科)

年 度 スギ ヒノキ その他
2001年 3821.3 113.8 352.5
2002年 3745.8 345.1 1480.9
2003年 2480.2 121 237.5
2004年 219.9 17 152.3
2005年 9105.2 126.9 188.9
2006年 634.3 45 168.2
2007年 810.9 113.8 518.1
2008年 2875.5 201.2 732.1
2009年 2851.1 124.8 478.6
2010年 1248.4 13.4 122.3
2011年 7641.1 215.6 617
2012年 1808.5 24.3 92.2
2013年 6179.4 998 2507.7
2014年 1190.4 283.3 528.8
2015年 2208.4 147.7 674
2016年 2968.8 229 625.9
2017年 1671.6 37.5 186.8
2018年 3727.7 2357.7 3518.4
2019年 3897.4 450.7 483.5
2020年 1036.9 230.3 463.1
2021年