2021年1月31日-2 花粉情報

1月の飛散数と総飛散数(年度毎)

年 度 スギ ヒノキ その他 スギ・ヒノキ総飛散数
2000年 0 0 7.9 5346.5
2001年 1.5 0 4.5 4876.7
2002年 3.7 0 12.6 5644.9
2003年 2.1 0 3.9 3964.9
2004年 0.6 0 10.1 460.7
2005年 7.3 0 6.9 13948.7
2006年 0.6 0 10.3 1132.7
2007年 1.8 0 11.2 1775.7
2008年 0.6 0 10.9 3599.9
2009年 0.6 0 4.9 5785.2
2010年 1.8 0 7.8 1557.7
2011年 1.5 0 1.2 11549.1
2012年 0.3 0 1.8 2127.6
2013年 1.8 0 6.6 7661.8
2014年 0.6 0 9.5 1993.4
2015年 1.2 0 10.4 2938.1
2016年 1.2 0 2.1 4184.6
2017年 2.7 0 8.9 2570.7
2018年 4.2 0 11 8057.4
2019年 3 0 8.7 6199.4
2020年 3.1 0 16.2 2841.6
2021年 2.4 0 6.0 ?

1月の飛散数と総飛散数の間には、相関は明確には無いようです。その他はカバノキ科2.1、マツ科0.3、イネ科0.0、不明3.6個/cm2でした。